产品概述:
该款智能数据采集终端集成了(le)模(mo)拟信号(hao)采集、数字信号(hao)采集和(he)无(wu)(wu)线数据通信于-体(ti)的高性能测控装置(zhi),可以直接(jie)接(jie)入标(biao)准(zhun)变(bian)送(song)器信号(hao)或仪表输出的模(mo)拟信号(hao)、干触点(dian)、485信号(hao)等,是小(xiao)规模(mo)过(guo)程信号(hao)实施无(wu)(wu)线测控的最佳手段。
供电方(fang)式 | 电(dian)池(chi)/AC 220V±15%/DC 24V |
电池电压及容量 | DC7.2V/57000mAh |
电池使用(yong)寿命 | ≥12个月(标准工作(zuo)模式) |
额定(ding)电流 | 0.8mA |
额定功率 | <7.2mW |
显示方(fang)式 | LCD |
压力检测(ce)量程 | 0-10Kpa |
准确度 | 1级(ji) |
工作温度 | -20°C~50°C |
工作湿度 | ≤95%RH(无凝露) |
上(shang)传方式 | GPRS/NB/4G |
防爆标志 | Ex d IICT6 Gb |
防护等级(ji) | IP65 |
上传周期 | 可设(she)定24(小时)/根(gen)据事(shi)件上(shang)传(chuan) |
版权所有:济南本安科技发展有限公司